Группа компаний "MTL"
Оборудование и материалы для сварки
Наименование наконечника |
Толщина свариваемых сталей, мм |
Расход кислорода, м3/ч | Расход ацетилнена, м3/ч |
№ 0А | 0,2 - 0,5 | 0,05 - 0,075 | 0,045 - 0,07 |
№ 1А | 0,5 - 1,0 | 0,07 - 0,1 | 0,065 - 0,09 |
№ 2А | 1,0 - 2,0 | 0,085 - 0,12 | 0,075 - 0,105 |
№ 3А | 2,0 - 4,0 | 0,12 - 0,17 | 0,105 - 0,17 |
№ 4А | 4,0 - 6,0 | 0,45 - 0,65 | 0,42 - 0,6 |
№ 5А | 6,0 - 10,0 | 0,7 - 0,85 | 0,65 - 0,85 |
Наименование параметра | Значение |
Толщина свариваемых сталей, мм | 0,5 - 10,0 |
Используемый газ | Ацетилен, Кислород |
Давление ацетилена на входе, МПА (кгс/см3) | 0,14 - 1,2 |
Давление кислорода на входе, МПА (кгс/см3) | 0,14 - 1,2 |
Комплектация цельнотянутыми наконечниками | №0А, №1А, №2А и №3А |
Расход ацетилена, м3/ч | 0,045 - 0,85 |
Расход кислорода, м3/ч | 0,05 - 0,85 |
Диаметр используемого рукава, мм | 6,3 |
Вес не более, кг | 0,35 |
Габаритные размеры с упаковкой, мм | 420х90х60 |
Количество горелок в коробке, шт | 20 |
В этом разделе доступны для скачивания сертификаты на продукцию, документацию, инструкции и т.п